独立显卡排行榜2021
(编辑:jimmy 日期: 2024/11/18 浏览:3 次 )
有些小伙伴对显卡要求还是挺高的,经常有人问小编,那种显卡比较好,那接下来就跟小编一起看看2021显卡的排行榜吧。
1 微星/msi微星 11.39% 4839
2 蓝宝石/Sapphire 10.85% 4609
3 卡诺基 10.33% 4386
4 铭鑫Macy 10% 4246
5 盈通/yeston 8.95% 3801
6 索泰Zotac 8.81% 3742
7 盈驰 8.35% 3547
8 铭影电脑 8.29% 3522
9 七彩虹/Colorful 7.17% 3046
10 精影5.53% 2347
11 华硕/ASUS 5.48% 2326
12 联想/Lenovo 4.84% 2055
上面就是2021年独立显卡的排行榜啦,现在还在投票中哦,有没有你中意的显卡呢?
下一篇:如何打开或关闭windows defender